中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.20)
2023年11月20日 10:00
中国棉花价格指数:16898 (-17) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 17150 | 16972 | 16571 | 16622 | 15750 |
重庆 | — | 17130 | 16940 | 16450 | 16550 | 15610 |
福建 | — | 17200 | 16900 | 16475 | 16580 | 15620 |
甘肃 | — | 17260 | 16800 | 16600 | 16800 | — |
广东 | 17410 | 17140 | 16849 | 16500 | 16605 | 15538 |
河北 | 17400 | 17138 | 16917 | 16438 | 16588 | 15617 |
河南 | 17454 | 17129 | 16915 | 16514 | 16598 | 15816 |
湖北 | — | 17050 | 16860 | 16415 | 16520 | 15540 |
湖南 | — | 17200 | 16910 | 16400 | 16600 | 15540 |
江苏 | 17265 | 17171 | 16889 | 16492 | 16600 | 15750 |
江西 | — | 17190 | 17014 | 16423 | 16566 | 15700 |
山东 | 17360 | 17161 | 16911 | 16519 | 16650 | 15706 |
山西 | — | 17056 | 16842 | 16350 | 16516 | 15610 |
陕西 | — | 17200 | 16910 | 16480 | 16560 | 15714 |
四川 | 17450 | 17130 | 16872 | 16420 | 16550 | 15642 |
新疆 | 17200 | 16900 | 16765 | 16333 | 16489 | — |
浙江 | 17500 | 17050 | 16900 | 16475 | 16540 | 15450 |
全国加权均价 | 17370 | 17176 | 16898 | 16477 | 16592 | 15678 |
较上一日增减 | -20 | -4 | -17 | -10 | -21 | -30 |
新疆机采提货参考 | — | 16800 | 16600 | 16200 | 16350 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |
出处:中国棉花信息网
编辑:刘兴 联系电话:01088086622-837
贵宾专区
相关新闻
- 12/05中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.5
- 12/04中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.4
- 12/01中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.1
- 11/30中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.3
- 11/29中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.2
- 11/28中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.2
- 11/27中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.2
- 11/24中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.2
- 11/23中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.2
- 11/22中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.2